
| 対応PC | メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン |
| OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 ( 64bit・32bit ) |
最新OS |
|
| CPU | Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) |
| メモリ | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
| その他 | インターネット接続環境必須 |
対応PCについて
OSについて
ディスプレイについて
ハードディスクについて
その他について
| 製品名 | かんたん波形編集2 Lite | ||
| 販売形態 | POSA版 | カード版 | ダウンロード版 |
| イメージ | ![]() |
![]() |
― |
| 希望小売価格 | 3,990円+税 | 3,990円+税 | 販売終了 |
| ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス |
| 型番 | DE-407 | DE-H818 | DE-614 |
| JANコード | 4560243924076 | 4560243928180 | 4560243926148 |
| 発売日 | 2018年5月 | 2025年10月 | 2014年8月 |
ライセンスについて
▼ 本体ソフト

| アプリケーション | かんたん波形編集2 Lite |
| 対応ファイル形式 |
(音楽)WAV / MP1 / MP2 / MP3 / WMA / AIFF (動画)MPEG (音声部分)/ WMV(音声部分) (音楽CD)コピープロテクション が施されていない音楽CD |
| 保存形式 | MP3 / WAV |
| 互換性 | なし |
| 編集機能 | ●トラック再生 ●消去(空白挿入) ●削除 ●切取 ●コピー ●挿入 ●空白挿入(時間) ●トラック追加・削除 ●フェードイン・フェードアウト ●ステレオエフェクト |
| エフェクト | ディレイ / ステレオディレイ / エコー / リバーブ / フランジャー / フェイザー /コーラス / オートパン / トレモロ / ビブラート / オクターブ / ピッチシフト /タイムストレッチ / スピードチェンジ / ディストーション / オーバードライブ /リミッター / コンプレッサー / マキシマイズ / ゲート / エンハンサー / バンドパスフィルター / ローパスフィルター / ハイパスフィルター / グラフィックEQ / 逆回転 / サイン波 / ノーマライズ / アンプリファイ |
| 最大編集トラック数 | 8トラック(1プロジェクトあたり) |
ソフトについて
▼ 付属ソフト

| アプリケーション | 音楽変換ツール |
| 対応ファイル | ● 読込 WAV / MP3 / M4A / AAC / WMA / MPEG1 / MOV / MP4 / FLV ● 保存 WAV |
保存について
ネットワーク共有について
ユーザーサポートについて
その他
商標